| Garantia (ano): | 1-ano | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Estado dos produtos: | Novo | Tipo: | Infravermelho |
| Tipo de relação: | USB | Pontos do toque: | Multi toque do ponto |
| Prolongamento: | 16:9 | Série: | Para o negócio |
| Material: | liga de alumínio | Estilo: | Alguma plataforma |
| pacote: | sim | Tamanho: | personalização |
| Aplicação: | Máquina… etc. do quadro de ATM.POS.Open | Sistema operacional: | XP Win7 8 Android Linux |
| Relação: | USB 2,0 (velocidade máxima) | nome do produto: | Painel do tela táctil |
| Palavras-chaves: | Quadro do toque | Tipo do toque: | Toque do dedo |
| Realçar: | Quadro do toque do quadro aberto DIY IR,Quadro do toque de DIY IR 23,6 polegadas |
||
Mais de 10 anos de experiência da produção, apoio SDK, ODM, OEM
Descrição do produto
tela táctil 23.6-inch infravermelho
Modelo: YCL-K23.6
quadro da espessura da largura 8mm de 21mm com vidro
Tela táctil/quadro infravermelhos, tamanho de 15" - 98", pontos de 2/4/6/10/16/20 de toque de /32 /40 com Anit-brilho impermeável da Vândalo-prova da Poeira-prova
| Detalhes rápidos | ||||||
| Estado dos produtos: | Conservado em estoque | Tamanho da tela: | 23,6" | |||
| Tipo: | Infravermelho | Tipo de relação: | USB | |||
| Definição: | 32768x32768 | Marca: | Toque de YCL | |||
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Tecnologia: | Tecnologia do IR | |||
| Método entrado: | Algum objeto opaco | Tempos do toque: | Tempo infinito | |||
| Função: | Zumbe dentro e para fora, a proteção clara, bens, clique, tração | Tempo de resposta: | ≤10ms | |||
| Pontos do toque: | 10 pontos | Garantia: | 12 meses | |||
| Aplicação: | Interativo, ensino, conferência, negócio | Sistema operacional: | Winxp/Win7/Win8/Win10/Andriod/MacOS/Linux | |||
| A instalação: | Plug and play | Vidro: | vidro temperado de 3mm | |||
| relação | 16:9 | |||||
Características infravermelhas do tela táctil:
1.Ultra-thin e quadro ultra-estreito, escudo da liga de alumínio.
precisão do toque 2.High e escrita lisa.
apoio 3.Driver-free para sistemas operacionais múltiplos.
vida útil 4.Long, livre de manutenção.
5. material do vidro temperado, com transmitância alto, estabilidade forte.
6.Strong capacidade debloqueio, desempenho antiestático do ESD industrial.
a velocidade 7.Response (menos de 15 milissegundos), dano descontínuo 10% do sensor, pode ainda trabalhar.
as ferramentas especiais do toque 8.No são objetos necessários, apenas opacos.
| Especificação do tela táctil infravermelho | ||
| Tamanho de tela táctil | 23,6" | |
| Pontos do toque | 10 pontos do toque | |
| Precisão do toque | A área média é menos de 1 milímetro e a borda são menos de 3 milímetros. | |
| Definição de apoio | 32768×32768 | |
| velocidade da resposta | ≤10ms | |
| Método entrado | Alguns toques opacos, tais como os dedos, as escovas, etc. | |
| calibração | calibração 4-point | |
| Número de cliques | Épocas infinitas | |
| Pressão do toque | Nenhuma exigência da pressão | |
| Tipo de relação | USB 2.0+UATR | |
| Linha comprimento | 1.5m | |
| Material do quadro | Liga de alumínio | |
| Material de vidro | Vidro temperado | |
| Característica | A instalação fácil, compatibilidade forte | |
| Frequência de varredura | >100Hz | |
| relação de comunicação | USB 2,0 | |
| velocidade da transmissão | 480Mbps | |
| Modo da fonte de alimentação | USB 5.0V | |
| Tensão e corrente de funcionamento | 4.75~5.25V, ≤200mA | |
| Temperatura e umidade de trabalho | -15℃~55℃, 10% ~ RH de 90% | |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -40℃~75℃, 10% ~ RH de 90% | |
| Resistência clara | < 80000="" Lux=""> | |
| Categoria eletrostática | De acordo com EN 6100-4-2 2008: 3. descarga 4KV do contato, descarga 8KV do ar (teste na máquina completa) | |
| Atualização dos firmware | Apoio | |
| sistema operacional | Windows 7, Windows 8, Windows10, Android, Linux, Mac, Windows XP | |
| API | Apoio para fornecer bibliotecas de relação dinâmica e apoiar relações feitas sob encomenda do API | |
| Armazenamento de alta temperatura | 100 C, 20 horas, 2 horas na temperatura ambiente. | |
| Armazenamento criogênico | - 40 C, 20 horas, 2 horas na temperatura ambiente. | |
| Trabalho do ciclo da temperatura do alto e baixo | 80 C, 48 horas, - 10 C, 12 horas. | |
| Trabalho da umidade alta | 80 C, RH de 85%, 20 horas. | |
| Teste de encaixe de USB | > 2000 vezes | |
Cena infravermelha da aplicação do toque
1.education
indústria 2.Medical
3.Finance
4.Exhibition
controle 5.Industrial
interação 6.Man-machine
7.TV
8.PC
9.And mais
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nossa empresa
Boa vinda a nossa empresa: Tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen Yongchuangli, Ltd.
Tecnologia eletrônica Co., Ltd.is uma empresa da alto-tecnologia que especializa-se no R&D, produção e vendas de Shenzhen Yongchuangli dos grupos infravermelhos de PCBA, quadros do toque, telas tácteis, telas de emenda, whiteboard eletrônico inteligente interativo (tipo da projeção). O trabalho macio adquirido da tecnologia quase 10 prática doméstica, consegue verdadeiramente 32 fornecedores da solução do toque. A empresa centra-se sobre a aplicação interativa do toque, adere-se “à tecnologia independente da inovação além” da estratégia de desenvolvimento, tem-se uma força técnica forte da equipe do R&D, e tem-se um número de soluções da tecnologia de núcleo.
A caixa infravermelha do toque, a tela do multitoque e outros produtos do núcleo têm as seguintes características: a resposta de alta resolução, rápida, apoio para a operação do multitoque, oclusão da um-mão não afeta o toque, o sistema duplo do interruptor do gesto do apoio, a beira a mais estreita e a mais fina, apoio movimentação-livre para sistemas múltiplos, apropriado para Windows, Mac OS, Android, sistema operacional de Linux.
Os produtos de qualidade e o serviço total são a base para que nós ganhem o mercado. Nós escutamos pacientemente as sugestões de cada cliente e opiniões, de modo que nós continuemos a forjar adiante, nós confirmamos sempre o cliente primeiramente, serviço dedicado!
As séries de produtos produzidos pela empresa conformam-se ao UL, ao FCC, ao ROHS e aos padrões do alcance. A empresa passou ao 9001:2015 do ISO a certificação internacional do sistema de gerenciamento da qualidade.
![]()
![]()
![]()